经河南大学民生学院商学院党总支审议研究,现将王紫璇等156名入党积极分子基本情况予以公示。
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 1 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 王紫璇 | 女 | 2000.10.09 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 2 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 邵心茹 | 女 | 2001.10.22 | 汉 | 2019.11.04 | 2019.11.11 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 3 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 傅怡婕 | 女 | 2000.06.27 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 4 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 冯亚南 | 男 | 1999.11.18 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 5 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 张以祥 | 男 | 2000.11.14 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 6 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 王典 | 女 | 1999.10.01 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 7 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 李怡琳 | 女 | 2001.02.06 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 8 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 母石静 | 女 | 1999.10.01 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.16 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 9 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 李承硕 | 男 | 2000.12.16 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.16 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 10 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 白晶晶 | 女 | 2000.06.21 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.16 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 11 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 王丽垚 | 女 | 2001.07.13 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.16 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 12 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 王夏丽 | 女 | 2000.04.18 | 汉 | 2019.12.16 | 2019.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 13 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 郭盼盼 | 女 | 1999.05.20 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.11 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 14 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 陆菲菲 | 女 | 1998.09.14 | 汉 | 2019.12.16 | 2019.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 15 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 路雨濛 | 女 | 2000.11.02 | 汉 | 2018.12.17 | 2018.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 16 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 吴贺 | 男 | 1998.05.27 | 汉 | 2019.05.01 | 2019.05.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 17 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 李雨瑶 | 女 | 2000.09.20 | 汉 | 2018.12.17 | 2018.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 18 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 娄焱 | 男 | 1999.07.02 | 汉 | 2019.12.16 | 2019.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 19 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 王彤 | 女 | 1999.07.12 | 汉 | 2019.12.16 | 2019.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 20 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 郭嘉 | 男 | 2000.04.10 | 汉 | 2019.12.16 | 2019.12.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 21 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 王理嘉 | 女 | 2000.01.17 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 22 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 普小寒 | 女 | 1999.10.08 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 23 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 陈玉杰 | 女 | 2000.06.12 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 24 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 薛利涛 | 女 | 1999.12.12 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 25 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 马天琦 | 女 | 2000.04.28 | 汉 | 2018.09.06 | 2018.09.21 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 26 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 陈婷婷 | 女 | 1999.02.01 | 汉 | 2019.05.01 | 2019.05.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 27 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 李萌雨 | 女 | 2000.11.30 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 28 | 商学院学生第一党支部 | 本2018 | 贾璐铭 | 男 | 2001.04.08 | 汉 | 2019.12.09 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 29 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 聂卓群 | 女 | 1999.12.21 | 汉 | 2019.12.17 | 2019.12.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 30 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 刘哲源 | 男 | 1999.05.20 | 汉 | 2019.12.17 | 2019.12.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 31 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 苏鑫 | 女 | 1999.07.13 | 汉 | 2019.05.01 | 2019.05.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 32 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 李林森 | 男 | 1996.10.26 | 汉 | 2019.05.01 | 2019.05.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 33 | 商学院学生第一党支部 | 本2017 | 张萌瑶 | 女 | 1999.10.05 | 汉 | 2019.05.01 | 2019.05.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 34 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 李乃清 | 女 | 2000.07.08 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 35 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 梁正琪 | 女 | 1999.08.30 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 36 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 张保国 | 男 | 1998.07.19 | 汉 | 2018.09.05 | 2018.09.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 37 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 刘材金 | 女 | 1999.12.10 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 38 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 王纪元 | 男 | 2000.04.20 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 39 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 陈卓 | 男 | 1999.08.24 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 40 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 段周艳 | 女 | 2001.11.09 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 41 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 李馨雨 | 女 | 2001.07.25 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 42 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 樊雨霏 | 女 | 2000.09.29 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 43 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 王瑞敏 | 女 | 1999.05.09 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 44 | 学商学院生第二党支部 | 本2019 | 申彦红 | 女 | 2000.07.09 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 45 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 尤淇 | 男 | 2000.05.11 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 46 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 李艺帆 | 女 | 2001.01.23 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 47 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 郑月 | 女 | 2000.09.01 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 48 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 周佳璐 | 女 | 2001.05.21 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 49 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 杨文莉 | 女 | 2000.08.07 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 50 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 赵智超 | 女 | 2001.04.19 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 51 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 甄航国 | 男 | 2000.01.11 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 52 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 张若雨 | 女 | 2001.03.02 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 53 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 赵丙寅 | 男 | 2000.12.27 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 54 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 李昊前 | 男 | 1999.10.19 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 55 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 李英子 | 女 | 1997.03.03 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 56 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 朱翔 | 男 | 2001.07.15 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 57 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 任粤玲 | 女 | 2001.10.10 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 58 | 学商学院生第二党支部 | 本2019 | 杨国雪 | 女 | 1999.07.09 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.05 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 59 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 段家家 | 女 | 1996.09.14 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 60 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 樊静静 | 女 | 2001.10.11 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 61 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 李茂崃 | 男 | 1999.03.27 | 汉 | 2018.09.05 | 2018.09.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 62 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 栗世稳 | 男 | 1999.10.30 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 63 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 张文志 | 男 | 2000.11.19 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 64 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 原治恒 | 男 | 2000.11.29 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 65 | 商学院学生第二党支部 | 本2018 | 祁霄楠 | 男 | 2001.01.03 | 汉 | 2019.11.25 | 2019.12.02 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 66 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 朱文锦 | 女 | 1998.06.10 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 67 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 周艳红 | 女 | 1996.05.18 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 68 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 徐溪溪 | 女 | 1999.08.07 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 69 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 李岩 | 男 | 1999.05.23 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 70 | 商学院学生第二党支部 | 本2017 | 李卓凡 | 女 | 1997.09.05 | 汉 | 2017.09.20 | 2017.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 71 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 李倩倩 | 女 | 1999.03.13 | 汉 | 2018.09.03 | 2018.09.10 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 72 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 李淑芳 | 女 | 2000.05.15 | 汉 | 2019.12.15 | 2019.12.22 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 73 | 商学院学生第三党支部 | 本2017 | 程奕 | 女 | 1999.03.14 | 汉 | 2019.12.23 | 2019.12.30 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 74 | 商学院学生第三党支部 | 本2017 | 张玉冰 | 女 | 1999.08.26 | 汉 | 2019.11.01 | 2019.11.07 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 75 | 商学院学生第三党支部 | 本2017 | 黄计成 | 男 | 1997.06.19 | 汉 | 2019.11.01 | 2019.11.07 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 76 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 吴鸿玮 | 女 | 2000.05.18 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.12 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 77 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 刘若涵 | 女 | 1999.12.14 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.12 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 78 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 张晓彤 | 女 | 2000.09.01 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.12 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 79 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 安秋凤 | 女 | 1997.11.20 | 汉 | 2018.09.07 | 2018.09.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 80 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 刘玲玲 | 女 | 1999.08.02 | 汉 | 2019.12.08 | 2019.12.15 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 81 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 陈达鑫 | 男 | 1999.08.14 | 汉 | 2019.12.07 | 2019.12.16 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 82 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 卢玉凤 | 女 | 1999.12.28 | 汉 | 2018.09.15 | 2018.09.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 83 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 郭淑婕 | 女 | 1999.09.21 | 汉 | 2019.12.08 | 2019.12.15 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 84 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 王岩 | 女 | 1999.05.18 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.10 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 85 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 仵林静 | 女 | 1999.12.02 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 86 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 董晓晓 | 女 | 1999.12.26 | 汉 | 2018.09.03 | 2018.09.10 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 87 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 王子荣 | 男 | 2001.02.02 | 汉 | 2019.12.15 | 2019.12.22 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 88 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 顾雅新 | 女 | 1999.11.30 | 汉 | 2019.06.10 | 2019.06.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 89 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 黄嘉锋 | 女 | 1999.08.18 | 汉 | 2019.06.10 | 2019.06.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 90 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 陈家辉 | 男 | 2000.01.24 | 汉 | 2019.06.10 | 2019.06.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 91 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 卢新义 | 女 | 1999.09.27 | 汉 | 2019.06.10 | 2019.06.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 92 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 王梦茹 | 女 | 2000.07.24 | 汉 | 2019.06.18 | 2019.06.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 93 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 王翠翠 | 女 | 1998.09.08 | 汉 | 2019.06.10 | 2019.06.17 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 94 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 郭文利 | 女 | 1996.12.11 | 汉 | 2019.06.18 | 2019.06.24 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 95 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 翟帅博 | 男 | 1998.12.30 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.10 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 96 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 方雏晗 | 男 | 2000.06.08 | 汉 | 2018.09.04 | 2018.09.10 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 97 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 袁明瑛 | 女 | 1998.12.16 | 藏 | 2019.06.18 | 2019.06.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 98 | 商学院学生第三党支部 | 本2018 | 张恩 | 男 | 1999.01.03 | 汉 | 2019.06.18 | 2019.06.25 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 99 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 黄振 | 男 | 2001.11.1 | 汉 | 2019.12.11 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 100 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 刘文君 | 女 | 2000.01.21 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 101 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 韩觅 | 女 | 2000.01.04 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 102 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 陈绿明 | 男 | 1998.05.04 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 103 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 刘盼静 | 女 | 2001.05.21 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 104 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 杨蕊 | 女 | 1999.03.16 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 105 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 李子冉 | 女 | 2000.03.27 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 106 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 薛灵敏 | 女 | 1999.09.14 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 107 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 张依 | 女 | 2000.08.28 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 108 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 韩蕊 | 女 | 2000.11.29 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 109 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 郑莹莹 | 女 | 2001.01.24 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 110 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 温凯莉 | 女 | 2000.12.29 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 111 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 张会勤 | 女 | 2000.03.30 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 112 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 董欣雨 | 女 | 2001.09.30 | 汉 | 2019.12.11 | 2019.12.20 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 113 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 贾简 | 男 | 2000.11.25 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推荐情况 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 114 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 王旗 | 女 | 2001.12.02 | 汉 | 2020.01.05 | 2020.01.09 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 115 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 李瑞鑫 | 女 | 2000.12.10 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 116 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 李天真 | 女 | 2002.01.14 | 汉 | 2020.01.15 | 2020.01.15 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 117 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 梁源恒 | 男 | 2001.07.06 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 118 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 刘淑芬 | 女 | 2000.08.10 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 119 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 展豪杰 | 男 | 2000.09.08 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 120 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 王越佳 | 女 | 2001.05.13 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 121 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 孔肖肖 | 女 | 1998.11.16 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 122 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 郭琪琪 | 女 | 2000.05.20 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 123 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 杨清媛 | 女 | 2001.05.15 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 124 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 杨梦颖 | 女 | 2001.03.16 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 125 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 赵雅慧 | 女 | 2001.04.03 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 126 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 刘思婷 | 女 | 2001.09.03 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
| 127 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 郗毅霖 | 男 | 2001.07.16 | 汉 | 2019.09.04 | 2019.09.13 | 通过 | 2020.04.02 | 2020.04.03 | 通过 | |
