经商学院党总支审议研究,现将张静静等59名入党积极分子基本情况予以公示。
序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
会议时间 | 结果 | ||||||||||||
1 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 张静静 | 女 | 2002.04.16 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.25 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
2 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 许刘源 | 男 | 2002.01.29 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.25 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
3 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 刘彦语 | 女 | 2001.02.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2020.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
4 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 吕银慧 | 女 | 2000.09.10 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.25 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
5 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 牛童 | 女 | 2001.06.18 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
6 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 张小琪 | 女 | 2000.12.21 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
7 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 刘思怡 | 女 | 2002.08.24 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
8 | 商学院学生第一党支部 | 本2020 | 许愿 | 男 | 2002.09.19 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
9 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 郭薇薇 | 女 | 2001.04.18 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
10 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 赵晶晶 | 女 | 2002.10.15 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
11 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 王超凡 | 女 | 1999.11.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
12 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 刘紫茵 | 女 | 2001.04.29 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
13 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 孙佳宁 | 女 | 2002.02.01 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
14 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 李媛 | 女 | 2001.11.22 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
15 | 商学院学生第一党支部 | 本2019 | 李艺鸣 | 女 | 2001.03.13 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.15 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
16 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 董雪婷 | 女 | 2001.11.30 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
17 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 杨鹏丽 | 女 | 2000.02.12 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
18 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 吴相萱 | 女 | 2000.05.15 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
19 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 刘术锐 | 女 | 2001.09.20 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
20 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 李博 | 男 | 2001.05.26 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
21 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 姜华 | 女 | 2001.03.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
22 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 潘翠瓶 | 女 | 2000.06.18 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
23 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 毛京玲 | 女 | 2000.11.16 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
24 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 卢小雨 | 女 | 2001.01.15 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
25 | 商学院学生第二党支部 | 本2019 | 刘浪 | 男 | 2000.12.14 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
26 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 赵浩钦 | 男 | 2000.08.18 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
27 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 曹汇陇 | 男 | 2001.09.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
28 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 韩蒙蒙 | 女 | 2001.10.30 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
29 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 王梓寒 | 男 | 2002.11.22 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
30 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 常子乐 | 女 | 2000.12.21 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
31 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 李蒙爱 | 女 | 2000.09.10 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
32 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 胡东娇 | 女 | 2001.03.31 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
33 | 商学院学生第二党支部 | 本2020 | 马鑫 | 女 | 2002.03.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
34 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 林雅青 | 女 | 2001.10.07 | 汉 | 2020.09.04 | 2020.09.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
35 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 牛一凡 | 女 | 2001.04.16 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.24 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
36 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 马梦贞 | 女 | 2000.04.02 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.24 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
37 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 吕小琪 | 女 | 2000.06.14 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
38 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 杨晓乐 | 女 | 2000.10.08 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
39 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 张睆 | 女 | 2001.03.23 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
40 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 李冰心 | 女 | 2000.03.19 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.13 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
41 | 商学院学生第三党支部 | 本2019 | 杜丁丁 | 女 | 2000.03.08 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
42 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 连鑫 | 女 | 2002.02.20 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.24 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
43 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 杨依里 | 女 | 2000.12.19 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.24 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
44 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 汪文静 | 女 | 2002.06.04 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
45 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 吕会勇 | 男 | 2001.02.20 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
46 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 李春霖 | 男 | 2001.07.21 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
47 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 罗杏草 | 女 | 2002.12.02 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
48 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 付依婷 | 女 | 2002.10.01 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
49 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 王歌 | 女 | 2002.07.14 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
50 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 张新茹 | 女 | 2000.08.04 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
51 | 商学院学生第三党支部 | 本2020 | 李潇栩 | 女 | 2002.10.26 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
52 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 杨杰芝 | 女 | 2000.02.02 | 汉 | 2020.12.10 | 2020.12.20 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
53 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 史晨晨 | 女 | 2001.12.10 | 汉 | 2020.09.07 | 2020.09.17 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
54 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 李茜 | 女 | 2000.01.03 | 汉 | 2020.12.10 | 2020.12.20 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
55 | 商学院学生第四党支部 | 本2019 | 谢军 | 女 | 2000.03.09 | 汉 | 2020.09.07 | 2020.09.17 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
56 | 商学院学生第四党支部 | 本2020 | 郑诺 | 女 | 2002.02.05 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
57 | 商学院学生第四党支部 | 本2020 | 荆红智 | 男 | 1999.03.25 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
58 | 商学院学生第四党支部 | 本2020 | 张利霞 | 女 | 2000.04.29 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021.03.16 | 2021.03.17 | 通过 | |
59 | 商学院学生第四党支部 | 本2020 | 袁冬雪 | 女 | 2001.10.24 | 汉 | 2021. 01.04 | 2021.01.14 | 通过 | 2021. 03.16 | 2021.03.17 | 通过 |
公示时间:2021年03月18日——03月24日(五个工作日)
监督电话:0371——25555616(基层党组织办公电话)
监督邮箱:msxyzxb@126.com(党委组织部邮箱)
中共河南大学民生学院商学院总支部委员会
2021年3月25日