经商学院党总支审议研究,现将刘亚楠 等103名入党积极分子基本情况予以公示。
| 序号 | 所在支部 | 年级 | 姓 名 | 性 | 出生日期 | 民 | 申请入党 | 党组织 | 党员推 | 团组织 | 支委会(支部大会) | 备注 | |
| 会议时间 | 结果 | ||||||||||||
| 1 | 商学院教工党支部 | 助教 | 刘亚楠 | 女 | 1991.09.24 | 汉 | 2021.03.25 | 2021.04.15 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 2 | 商学院教工党支部 | 助教 | 阎源 | 女 | 1994.08.02 | 汉 | 2021.03.25 | 2021.04.15 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 3 | 商学院教工党支部 | 助教 | 李锴 | 男 | 1995.05.15 | 汉 | 2021.03.25 | 2021.04.15 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 4 | 商学院教工党支部 | 助教 | 侯煜彬 | 男 | 1995.01.08 | 汉 | 2021.07.05 | 2021.07.10 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 5 | 商学院教工党支部 | 助教 | 谷粟 | 女 | 1997.07.26 | 汉 | 2021.03.25 | 2021.04.15 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 6 | 商学院教工党支部 | 助教 | 原燕妮 | 女 | 1995.07.04 | 汉 | 2021.07.09 | 2021.07.10 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 7 | 商学院教工党支部 | 助教 | 唐莉晶 | 女 | 1995.10.14 | 汉 | 2021.07.05 | 2021.07.10 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 8 | 商学院教工党支部 | 助教 | 何义美 | 女 | 1993.06.28 | 汉 | 2021.03.25 | 2021.04.15 | 通过 |  | 2021.10.05 | 通过 | |
| 9 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 郭玉兰 | 女 | 2000.10.07 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 10 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 张笑蒙 | 女 | 2000.09.15 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 11 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 孙佳璐 | 女 | 2001.01.27 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 12 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 吕金源 | 女 | 2001.08.16 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 13 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 黄晓 | 女 | 2000.10.12 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 14 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 刘伊轩 | 女 | 2002.11.30 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 15 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 李雨倩 | 女 | 2001.10.25 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 16 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 刘恒博 | 男 | 2000.03.17 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 17 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 刘艺 | 女 | 2001.06.05 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 18 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 王慧平 | 女 | 2000.01.10 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 19 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 李燚龙 | 男 | 2003.02.05 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 20 | 商学院学生第一党支部 | 2019级 | 荆凯路 | 女 | 2000.11.01 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 21 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 张梓萌 | 女 | 2002.08.30 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 22 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 常祎 | 女 | 2003.03.15 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 23 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 杨高珍 | 女 | 1999.04.25 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 24 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 金彩云 | 女 | 2002.04.24 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 25 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 宋金格 | 女 | 2001.02.06 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 26 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 何苗 | 女 | 2002.09.06 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 27 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 黄谊鑫 | 女 | 2002.02.28 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 28 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 徐佳音 | 女 | 2002.05.09 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 29 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 侯宜含 | 女 | 2002.04.08 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 30 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 葛潇潇 | 女 | 2001.12.22 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 31 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 王燕雯 | 女 | 2002.09.05 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 32 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 文粟田 | 女 | 2002.11.05 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 33 | 商学院学生第一党支部 | 2020级 | 郭宇倩 | 女 | 2002.06.10 | 汉 | 2021.01.04 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 34 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 谷青怡 | 女 | 2000.12.09 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 35 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 张瑞 | 女 | 2000.02.02 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 36 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 魏玉敏 | 女 | 2000.02.01 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 37 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 赵帅洪 | 男 | 1999.04.24 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 38 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 李振亚 | 男 | 2000.11.13 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 39 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 万一帆 | 女 | 2000.10.20 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 40 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 赵威 | 女 | 2001.12.20 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 41 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 岳子瀚 | 女 | 2001.10.15 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.26 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 42 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 刘幸 | 女 | 2001.09.04 | 汉 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 43 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 游晓娜 | 女 | 2000.12.05 | 汉 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 44 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 谢智慧 | 女 | 1998.02.05 | 汉 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 45 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 李文静 | 女 | 2000.08.22 | 汉 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 46 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 蒋丹 | 女 | 2001.08.01 | 汉 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 47 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 丁梦珂 | 女 | 2001.11.23 | 回 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 48 | 商学院学生第二党支部 | 2019级 | 涂京成 | 男 | 2000.01.04 | 蒙古 | 2020.09.10 | 2020.09.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 49 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 许超阳 | 女 | 2002.10.14 | 汉 | 2021.04.22 | 2021.05.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 50 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 骆欣宇 | 女 | 2001.04.29 | 汉 | 2021.04.23 | 2021.05.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 51 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 陈玉玲 | 女 | 1999.07.06 | 汉 | 2021.04.15 | 2021.05.12 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 52 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 王梦佳 | 女 | 2002.01.30 | 汉 | 2021.04.16 | 2021.05.13 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 53 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 曾晓冬 | 男 | 2000.02.26 | 汉 | 2021.04.20 | 2021.05.14 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 54 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 谢孟俞 | 女 | 2002.03.04 | 汉 | 2020.11.10 | 2020.11.30 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 55 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 马丽敏 | 女 | 2002.07.03 | 汉 | 2021.06.14 | 2021.07.02 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 56 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 聂一凡 | 女 | 2001.02.05 | 汉 | 2021.06.15 | 2021.07.02 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 57 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 赵艺 | 女 | 2002.09.18 | 汉 | 2021.04.15 | 2021.05.03 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 58 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 李晓宁 | 女 | 2001.09.02 | 汉 | 2021.04.15 | 2021.05.03 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 59 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 陈芳 | 女 | 2000.08.27 | 汉 | 2021.06.16 | 2021.07.05 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 60 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 朱梦雪 | 女 | 2003.01.02 | 汉 | 2021.06.14 | 2021.07.02 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 61 | 商学院学生第二党支部 | 2020级 | 郭瑜 | 女 | 2000.10.24 | 汉 | 2021.05.05 | 2021.06.02 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 62 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 杜思文 | 男 | 2001.06.08 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 63 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 付艺博 | 男 | 2001.07.01 | 汉 | 2021.07.01 | 2021.07.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 64 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 王家乐 | 男 | 2000.10.09 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 65 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 郭聪聪 | 女 | 2002.07.17 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 66 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 于锐楠 | 女 | 2001.07.24 | 汉 | 2021.07.01 | 2021.07.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 67 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 张兰雨 | 女 | 2001.04.03 | 汉 | 2021.07.01 | 2021.07.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 68 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 唐庭丽 | 女 | 2002.07.21 | 汉 | 2021.07.01 | 2021.07.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 69 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 韩林霖 | 女 | 2002.01.06 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 70 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 陈子涵 | 女 | 2002.11.01 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 71 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 马翠杰 | 女 | 2000.04.16 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 72 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 康梦瑶 | 女 | 2003.03.14 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 73 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 王瑞琪 | 女 | 2002.09.15 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 74 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 李莹莹 | 女 | 2001.04.06 | 汉 | 2020.09.14 | 2020.09.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 75 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 张思涵 | 女 | 2001.10.24 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 76 | 商学院学生第三党支部 | 2020级 | 张兰兰 | 女 | 2001.12.26 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 77 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 李玉林 | 女 | 2001.08.30 | 汉 | 2020.11.06 | 2020.11.13 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 78 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 崔鑫鑫 | 女 | 2001.07.31 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 79 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 刘卓宁 | 女 | 2001.02.27 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 80 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 陈蘶 | 女 | 2001.07.20 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 81 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 刘慧娟 | 女 | 2001.02.02 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 82 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 郭悦 | 女 | 2001.04.13 | 汉 | 2019.10.14 | 2019.10.21 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 83 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 耿慧君 | 女 | 2000.06.12 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 84 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 张艺 | 女 | 2001.06.29 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 85 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 张文瑜 | 女 | 2001.08.14 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 86 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 涂滦楠 | 女 | 2002.02.07 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 87 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 霍香婷 | 女 | 2001.04.03 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 88 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 扶雨 | 女 | 2000.12.21 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.10 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 89 | 商学院学生第三党支部 | 2019级 | 许鑫珂 | 女 | 2001.01.17 | 汉 | 2021.05.10 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 90 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 侯振萍 | 女 | 1998.10.01 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.28 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 91 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 高琪 | 女 | 2000.09.03 | 汉 | 2021.04.14 | 2021.05.11 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 92 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 胡自欢 | 女 | 2001.06.08 | 汉 | 2020.12.31 | 2021.01.08 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 93 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 李颖洁 | 女 | 2001.09.28 | 汉 | 2019.09.05 | 2019.09.29 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 94 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 朱海 | 女 | 2000.01.12 | 汉 | 2020.11.22 | 2020.12.18 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 95 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 张梦瑶 | 女 | 2002.06.20 | 汉 | 2021.03.16 | 2021.04.13 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 96 | 商学院学生第四党支部 | 2019级 | 高艺 | 男 | 1999.06.07 | 汉 | 2019.09.03 | 2019.09.28 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 97 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 李宛秋 | 女 | 2001.05.15 | 汉 | 2021.06.10 | 2021.07.06 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 98 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 郑晓雨 | 女 | 2000.09.13 | 汉 | 2021.04.20 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 99 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 陈雪珂 | 女 | 2002.08.16 | 汉 | 2021.06.18 | 2021.07.12 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 100 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 李金秋 | 女 | 2002.07.19 | 汉 | 2021.06.25 | 2021.05.17 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 101 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 翟梦婷 | 女 | 2001.10.20 | 汉 | 2021.06.10 | 2021.06.16 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 102 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 程云 | 女 | 2002.06.06 | 汉 | 2020.12.31 | 2020.01.04 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
| 103 | 商学院学生第四党支部 | 2020级 | 吕少斌 | 男 | 2000.06.08 | 汉 | 2021.05.19 | 2021.06.06 | 通过 | 2021.10.04 | 2021.10.05 | 通过 | |
公示时间:2021年10月12日——10月18日
监督电话:0371-25555616(校党委组织统战部电话)
监督邮箱:msxyzxb@126.com(党委组织统战部邮箱)
商学院党总支
2021年10月12日


 
             
           电话:
电话: 地址:开封市金明大道北段
地址:开封市金明大道北段 邮编:475001 / 475004
邮编:475001 / 475004 
              